矩形膜盒压力表
用途说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YEJ-101型矩形膜盒压力表适用于锅炉通风设备等对铜合金不起侵蚀作用的和中性、无爆炸危险的气体微压和负压进行测量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精确度等级:2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线端子图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YEJ-121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矩形膜盒压力表
用途说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YEJ-101型矩形膜盒压力表适用于锅炉通风设备等对铜合金不起侵蚀作用的和中性、无爆炸危险的气体微压和负压进行测量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精确度等级:2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线端子图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YEJ-121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标签: 零基础学人工智能难吗 、 最新人工智能 、 万能遥控器通用 、 人工智能7大应用领域例子 、 人工智能聊天